TEETUBE®: 同轴圆形接头连接器(IP68 50m/1h)
产品图片 | 外形尺寸 | 极数 | 电缆横截面 | 外部电缆直径 | 货号 | 电缆类型 | 技术参数 | 件数/盒 |
TH400 | ø32x130 | 2-3 | 0.5-4.0 | 7.0-13.5 | ZRB.400.C1A(1) | max.3G4 FG7OR | 32A-450V | 200 |
8.0-17.0 | ZRB.400.D1N | |||||||
ø32x130 | 2-3-4 | 0.5-4.0 | 7.0-13.5 | ZRB.400.D1G(2) | max.4G4 FG7OR | 32A-450V | 200 | |
8.0-17.0 | ZRB.400.D1B | |||||||
ø32x130 | 2-3-4 | 2.5-6.0 | 7.0-13.5 | ZRB.400.D4A(2) | max.4G6 FG7OR | 41A-750V | 200 | |
12.0-16.0 | ZRB.400.D4C | |||||||
16.0-20.0 | ZRB.400.D4E | |||||||
ø32x130 | 2-3-4-5 | 0.5-4.0 | 7.0-13.5 | ZRB.400.D1H(2) | max.5G2,5 FG7OR | 32A-450V | 200 | |
8.0-17.0 | ZRB.400.D1A | |||||||
ø32x130 | 2-3-4-5-6 | 0.5-4.0 | 7.0-13.5 | ZRB.400.D1L(2) | max.6G2.5 FG7OR | 32A-450V | 200 | |
8.0-17.0 | ZRB.400.D1D |
(1)外形尺寸: ø26.5 mm x 115 mm (2)外形尺寸: ø32 mm x 115 mm
TEETUBE®: 圆形接头连接器—3路“T”型(IP68 20m/1h)
产品图片 | 外形尺寸 | 极数 | 电缆横截面 | 外部电缆直径 | 货号 | 电缆类型 | 技术参数 | 件数/盒 |
TH390 “T” | ø32x92x73 | 2-3 | 0.5-1.5 | main 7.0-13.5 | ZRB.390.C1A | max.3G1.5 FG7OR | 32A-450V | 200 |
TH402 | ø32x92x121 | 2-3 | 0.5-4.0 | main 7.0-13.5 | ZRB.402.C2E | max.3G4 FG7OR | 32A-450V | 200 |
main 7.0-13.5 | ZRB.402.D2E | |||||||
ø32x92x121 | 2-3-4 | 0.5-1.5 | main 7.0-13.5 | ZRB.402.C1D | max.4G1.5 FG7OR | 32A-450V | 200 | |
main 7.0-13.5 | ZRB.402.D1D | |||||||
ø32x92x121 | 2-3-4 | 1.5-4.0 | main 7.0-13.5 | ZRB.402.D4A | max.4G2.5 FG7OR | 32A-450V | 200 | |
main 7.0-13.5 | ZRB.402.D4C | |||||||
ø32x92x121 | 2-3-4-5 | 0.5-1.5 | main 7.0-13.5 | ZRB.402.C1F | max.5G1.5 FG7OR | 32A-450V | 200 | |
main 7.0-13.5 branch 8.0-17.0 | ZRB.402.D1F |
TEETUBE®: 圆形接头连接器—3路“Y”型(IP68 20m/1h)
产品图片 | 外形尺寸 | 极数 | 电缆横截面 | 外部电缆直径 | 货号 | 电缆类型 | 系列号 | 技术参数 | 件数/盒 |
TH399 (mini) TH399 | ø32x63x125 | 2-3 | 0.5-1.5 | main 7.0-13.5 | ZRB.399.E3A | max.3G1.5 FG7OR | TH399 | 32A-450V | 200 |
ø32x63x180 | 2-3 | 0.5-4.0 | main 7.0-13.5 | ZRB.399.A9B | max.3G4 FG7OR | TH399 | 32A-450V | 200 | |
main 8.0-17.0 | ZRB.399.D9B | ||||||||
ø32x63x180 | 2-3-4 | 0.5-1.5 | main 7.0-13.5 | ZRB.399.A4A | max.4G1.5 FG7OR | TH399 | 32A-450V | 200 | |
main 8.0-17.0 | ZRB.399.D4A | ||||||||
ø32x63x180 | 2-3-4 | 1.5-4.0 | main 7.0-13.5 | ZRB.399.A4E | max.4G4 FG7OR | TH399 | 32A-450V | 200 | |
main 12.0-16.0 | ZRB.399.D4E | ||||||||
ø32x63x180 | 2-3-4-5 | 0.5 - 1.5 | main 7.0-13.5 | ZRB.399.A5A | max.5G1.5 FG7OR | TH399 | 32A-450V | 200 | |
main 8.0-17.0 branch 8.0-17.0 | ZRB.399.D5A |